2016
| okt. 1. | III. Riczu Imre Emlékverseny 12. |
|---|---|
| szep. 25. | Škoda MTB Singletrack Maraton 2. |
| szep. 17. | Kanizsa Eliminatour XCO C2 4. |
| aug. 31. | Mátra Maraton – Magyar Bajnokság Elit 2. |
| aug. 14. | UCI 2.2 Székely Körverseny 3 nap 4 szakasz 41. |
| aug. 6. | Bükk Maraton hosszútáv 2. |
| jul. 26. | Crater XCO UCI C2 Cup 5. |
| jul. 17. | Csömör XCO Magyar Bajnokság Elit 3. |
| jul. 04. | Duna Maraton hosszútáv 1. |
| jun. 26. | Országuti mezőny OB. Bonyhád 6. |
| jun. 18. | Országuti Hegyi bajnokság Kékes Elit 1. |
| jun. 08. | Crosskovácsi Maraton hosszútáv 1. |
| máj. 27. | 42.Gemenc Nagydíj 3 nap 4 szakasz 24. |
| máj. 18. | Fox Felsőtárkány XCO UCI C2 Magyar Kupa 10. |
| máj. 09. | Vértes XCO Magyar Kupa 3. |
| ápr. 23. | Pilis Kupa XCO UCI C1 Cup 11. |
| ápr. 14. | Belgrad XCO Szerb kupa C2 5. |
| márc. 14. | Salcano MTB Cup Novi Sad S2 16. |
| márc. 5. | Salcano MTB Cup Novi Sad S1 23. |
| márc. 20. | Tihany Kupa Elite2 1. |
| jan. 10. | Cyclo-Cross Magyar Bajnokság, Kőbánya 2. |
2015
| jan. 05. | SuperCross VII. Etyek Cross 4. hely |
|---|---|
| jan. 05. | SuperCross Összetett 2. hely |
| jan. 11. | Magyar Nemzet CycloCross Bajnokság Gyula 2. hely |
| febr. 02. | BringaPark Kupa I. (Kőbányai Sportliget) 2. hely |
| ápr. 12. | XCO Premantura Rocky Trail C1 24.hely |
| ápr. 20. | Salgótarján Kupa XCO Magyar Kupa – UCI C2 10. hely |
| ápr. 27. | Vodice Cup C2 6. hely |
| máj. 08. | Vértes XCO Magyar Kupa 2.hely |
| máj. 14. | 3. Magyar Kupán Felsőtárkány C 2 7. hely |
| máj. 31. | Szilvásvárad Maraton XCM magyar bajnokság 1.hely |
| jún. 14. | Napo Cup XCO UCI Class II. 1. Hely |
| jún. 21. | Csömör XCO C1 Nagydíjon 11. hely |
| júl. 5. | Duna Maraton 2. hely |
| júl. 12. | Szerb Salcano MTB Cup 4.hely |
| júl. 20. | XCO Magyar Bajnokság Sopron 7. hely |
2014
| jan. 01. | Jótékonysági BÚÉK Kupa a Nóé Állatotthonért 1. hely |
|---|---|
| jan. 05. | SuperCross VII. Etyek Cross 4. hely (defekt) |
| jan. 05. | SuperCross Összetett 2. hely |
| jan. 11. | Magyar Nemzet CycloCross Bajnokság Békéscsaba (Póstelek) 4. hely |
| febr. 02. | BringaPark Kupa I. (Kőbányai Sportliget) 2. hely |
| febr. 09. | BringaPark Kupa II. (Kőbányai Sportliget) 1. hely |
| febr. 16. | BringaPark Kupa III. (Kőbányai Sportliget) 2. hely |
| febr. 16. | BringaPark Kupa Összetett 1. hely |
| máj. 18. | Velence MTB Maraton 1. hely |
| máj. 25. | Szilvásvárad Maraton 1. hely |
| máj. 31. | Nyugat Maraton I. futam Eplény 1. hely |
| jún. 15. | Crosskovácsi Maraton 1. hely |
| jún. 22. | Merida Tour de Zalakaros 2. hely |
| júl. 01. | kényszer pihi: csúkló törés |
| aug. 31. | Mátra Maraton Maraton Magyar Bajnokság 2. hely. |
| szept. 28. | Shimano MTB 24 órás csapatverseny velence 1. hely |
| okt.12. | Nyugat Maraton III. futam Balatonfüzfő 1. hely |
2013
| jan. 01. | Jótékonysági BÚÉK Kupa a Nóé Állatotthonért 1. hely |
|---|---|
| jan. 12. | Magyar Nemzet CycloCross Bajnokság Békéscsaba (Póstelek) 1. hely |
| jan. 27. | SuperCross VII. Budapest Cross 1. hely |
| ápr. 14. | Ebike Kupa XCO MK.1. Balassagyarmat 1.hely |
| ápr. 21. | Tiliment Maraton Olaszország 15.hely |
| ápr. 28. | Bukki Maraton Kolozsvár 1.hely |
| máj. 01. | Buda Maraton 1.hely. |
| máj. 11. | Vértes Maraton 1.hely |
| máj. 12. | Velence Maraton 2.hely |
| máj. 18. | Kelly’s Bakonyerdő Maraton 2.hely |
| máj. 26. | Szilvásvárad Maraton 2.hely |
| jún. 15. | Crosskovácsi Maraton 4.hely |
| jún. 23. | Merida tour de Zalakaros 5.hely |
| jún. 07. | Duna Maraton 4.hely |
| aug. 04. | Bükk Maraton 3.hely |
| aug. 31. | McDonald’s Bringamánia Fesztivál XCC 2. hely |
| szept. 1. | McDonald’s Bringamánia Fesztivál Mátra Maraton 4. hely |
| szept. 2. | Top Maraton összetett 1. hely |
| szept. 15. | Hármas Csapat OB. 4. hely |
| okt. 12. | Nyugat Maraton Kupa 3. futam 1. hely |
| okt. 20. | CX SuperCross I. futam Kazincbarcika 3. hely |
| okt. 27. | CX Szlovák Kupa 6. futam 10. hely |
| nov. 03. | CX SuperCross II. futam Ózd 3. hely |
2012
| jan. 08. | SuperCross IV. Kiskun Cross, 1. hely |
|---|---|
| már. 25. | Kamptal Classic Trophy, Langenlois. 27. hely |
| ápr. 01. | Salcano MTB Kupa, Újvidék, 3. hely |
| ápr. 08. | Maros Bike Kupa, Kolozsvár, 6. hely |
| máj. 01. | Buda Maraton 1.hely |
| máj. 12. | Bukarest Maraton Prima Evadare 3.hely |
| máj. 27. | Szilvásvárad Maraton 2.hely |
| jún. 03. | Bringamania Nagydíj Veszprém XCO 3.hely |
| jún. 17. | Crosskovácsi Maraton 2.hely |
| jún. 24. | Eliminatour Vác 3. hely |
| jún. 01. | Duna Maraton 3. hely (defekt) |
| jún. 08. | Turul kupa 1. hely |
| júl. 22. | XCO OB. Kulcscsonttörés |
| szep. 02. | Mátra Maraton 2. hely |
| szep. 23. | VI. Életfa – X2S terepfesztivál MTB Maraton 1.hely |
| nov. 18. | SuperCross III. LOcarGo kupa 1. hely |
| nov. 25. | SuperCross IV. Karancs Kupa 4. hely (defekt) |
| dec. 02. | Ternitz Grand Prix UCI C2 Ausztri. 10. hely |
| dec. 09. | SuperCross V. Palóc Cross 1. hely |
| dec. 23. | Karácsony Kupa (OB. teszt verseny) 1. hely |
| dec. 30. | SuperCross VI. Kiskun Cross 2. hely |
2011
| jan. 09. | Mosonmagyaróvár, Cycle Cross Magyarbajnokság, 1. hely |
|---|---|
| már. 04. | Izrael Cup Class 2, 5. hely |
| már. 05. | Izrael Cup Class 1, 14. hely |
| ápr. 16. | Maros Bike XCO Cup – Cluj-Napoca C2, 2. hely |
| ápr. 17. | Ebike Kupa, 1. hely |
| máj. 01. | Buda Maraton, 1. hely |
| máj. 08. | Polonezkoy-Adampol Mtb Cup TUR C1, 4. hely |
| jún. 05. | Raid VTT Jura – Macornay / Lons le Saunier FRA S2, 5. hely |
| jún. 18. | Crosskovácsi Maraton, 1. hely |
| jún. 26. | Specialized Enduro Ravne SLO C1, 7. hely |
| júl. 03. | Duna Maraton XCM OB , 1. hely |
| júl. 17. | XCO OB Zalaegerszeg, 2. hely |
| aug. 07. | Európa Bajnokság Dohnany. 42. hely |
| aug. 14. | Világ Kupa Nove Mesto Na Morave. 76. hely |
| aug. 28. | Mátra Maraton Sástó, 1. hely |
| szep. 11. | Manisa MTB Cup C1, Manisa. 13. hely |
| szep. 18. | MTB Nagydíj C2 Veszprém, 5. hely |
| okt. 02. | Országúti Hegyi Bajnokság Parád-Kékestető, 2. hely |
| okt. 09. | Vértes Maraton Várgesztes Villapark, 1. hely |
| okt. 23. | Malajzia , Langkawi, 6. hely |
| nov. 06. | SuperCross I. Salgótarján, 4. hely |
| nov. 20. | SuperCross II. Ózd, 1. hely |
| dec. 04. | SuperCross III. Balassagyarmat, 1. hely |
| dec. 18. | Cyclocross Országos Bajnokság ’12. 1. hely |
2010
| jan. 10. | Mosonmagyaróvár, CX Magyarbajnokság, 1. hely |
|---|---|
| jan. 31. | Tabor CZE CX Világbajnokság. 54. hely |
| ápr. 18. | Ebike Kupa XCO C2, 6. hely |
| ápr. 25. | Maros Bike XCO Cup – Romania Grand Prix MTB XCO, 3. hely |
| máj. 22. | Underworld Kupa XCO, 1. hely |
| jún. 06. | Merida-CST XCO C1, 9. hely |
| jún. 13. | BalatonBikeFest XCO C2, 1. hely |
| jún. 27. | Gp Ravne Na Koroškem C2, 6. hely |
| júl. 04. | Duna Maraton XCM,1. hely |
| júl. 18. | XCO National Championship, 2. hely |
| júl. 25. | Vuelta Magyar Kupa XCO, 1. hely |
| aug. 01. | Bükk Maraton XCM, 1. hely |
| aug. 14. | Hotel Yacht Club Kupa XCO C2, 2. hely |
| aug. 29. | XCM National Championship Mátra Maraton, 2. hely |
| szep. 04. | Mátra kör országuti, 4. hely |
| szep. 19. | Manisa Cup, TUR C1, 2.,hely |
| szep. 26. | Koaceli Cup, TUR C2, 2. hely |
| okt. 02. | „Előzd meg a fogaskerekűt” országút, 2. hely |
| okt. 09. | Országúti Hegyi Magyar Bajnokság, 1. hely |
2009
| jan. 01. | Hármashatárhegy, BUÉK Kupa, 1. hely |
|---|---|
| jan. 06. | Mosomagyarovár, CX OB., 5. hely |
| ápr. 05. | Eisenberg Austria kupa C2 XCO, 9. hely |
| ápr. 20. | Pilis Kupa MK. C2 XCO, 8. hely |
| máj. 01. | Buda Maraton, 1. hely |
| máj. 10. | Dirt Park Kupa XCO MK., 1. hely |
| máj. 31. | Szilvásvárad Maraton 117km, 4. hely |
| jún. 28. | Balatonfüred, BalatonBikeFest Balaton Maraton, 8. hely |
| júl. 19. | Salgótarján XCO Magyarbajnokság, 1. hely |
| aug. 02. | Bükk Maraton, 1. hely |
| aug. 16. | Zalakaros Kupa,XCO.MK., 1. hely |
| aug. 30. | Mátra Maraton, 1. hely |
| júl. 20. | Pilisborosjenő, XCO.MK., 1. hely |
| szep. 13. | 24 órás csapatváltó, 3. hely |
| szep. 27. | „Előzd meg a fogaskereküt” hegyi, országút, 1. hely |
| okt. 25. | EticSport Barcika Kupa CX, 2. hely |
| nov. 01. | Bécs, Wintercup 1. CX, 5. hely |
| nov. 07. | Bp. Porsche M5 YETI CX Kupa, 1. hely |
| nov. 15. | Stadl-Paura CX UCI C2, 12. hely |
| nov. 22. | Szlovák CX Kupa 5. Trnava, 7. hely |
| nov. 29. | Bécs, Wintercup 2. CX, 3. hely |
| dec. 13. | Bécs, Wintercup 3. szakasz CX, 2. hely |
| dec. 27. | Békéscsaba, CX Karácsony Kupa 2009. 1. hely |
2008
| jan. 01. | Hármashatárhegy, BUÉK Kupa, 2. hely |
|---|---|
| jan. 06. | Tamási, CX OB. 2., hely |
| ápr. 06. | Egerszeg Kupa XCO, 1. hely |
| ápr. 20. | eBike Kupa MK. XCO, 1. hely |
| máj. 01. | Buda Maraton, 1. hely |
| máj. 11. | Dirt Park Kupa XCO MK., 2. hely |
| máj. 25. | Szilvásvárad Maraton 117km, 1. hely |
| jún. 01. | Pilis Kupa XCO Class 2, MK., 1. hely |
| jún. 08. | Croskovácsi, Maraton Magyarbajnokság, 2. hely |
| júl. 15. | Kisnána Class 2-es M.K., 2. hely |
| júl. 06. | Duna Maraton, 4. hely |
| júl. 20. | Pilisborosjenő, XCO.OB., 2. hely |
| júl. 27. | Zalakaros Kupa,XCO.MK., 2. hely |
| aug. 03. | Bükk Maraton 1., hely |
| aug. 17. | Köszeg, Enduró Maraton 1., hely |
| aug. 31. | Mátra Maraton, 1. hely |
| szep. 07. | Tó de Gyömrő, 1. hely |
| szep. 14. | 24 órás csapatváltó, 3. hely |
2007
| már. 25. | Zlatolicje, Szlovénia, Class 2-es, 20. hely |
|---|---|
| ápr. 01. | Langenlois, Ausztria Class 1-es, 31. hely |
| ápr. 29. | Pilisszántó Class 1-es, M.K., 8. hely |
| máj. 16. | Komló Class 1-es, M.K., 3. hely (legjobb magyar); |
| jún. 10. | Brand Laaben, Ausztria Class 2-es, 11. hely |
| jún. 17. | Kisnána Class 2-es M.K., 2. hely (legjobb magyar); |
| júl. 01. | Dohnany, Szlovákia Class 2-es Szlovák Kupa, 4. hely |
| júl. 08. | Zalaegerszeg, Class 2-es MK., 5. hely |
| júl. 22. | Zalakaros, XCO.OB., 2. hely |
| aug. 19. | Pilisborosjenő, Class 1-es Magyar Kupa, 12. hely |
| szep. 02. | Karlovac, Horvátország, Class 2-es, 6. hely |
| szep. 16. | Maribor, Szlovénia, Világ Kupa, 103. hely |
| szep. 23. | Győrújbarát Maraton Magyar Kupa, 2. hely |
| okt. 14. | Alanya, Törökország Class 1-es, 10. hely |
| dec. 02. | Santiago, Chile Class 1-es, 7. hely |
| dec. 31. | UCI világranglista, 101. hely (2. legjobb magyar). |
2006
| már. 26. | Bécs, Ausztria, 1. hely |
|---|---|
| ápr. 08. | Városlőd, Magellan Kupa, 1. hely |
| ápr. 09. | Class 1-es, Langenlois, Ausztria, 21. hely |
| ápr. 23. | Class 1-es, Pilisszántó, 4. hely |
| máj. 07. | Class 3-as, Orfű, 3. hely |
| máj. 14. | VK. Madrid, 108. hely |
| máj. 28. | Szilvásvárad (félmaraton), 1. hely |
| jún. 04. | Class 2-es, Kisnána, 5. hely |
| jún. 10. | Magellan Csik Maraton, Csikszereda (félmaraton), 1. hely |
| jún. 25. | Novi Sad, Szerbia Class 3-as, 1. hely |
| júl. 02. | Dohnany, Szlovákia Class 2-es, 4. hely |
| júl. 16. | Csillebérc, OX.OB., 2. hely |
| aug. 06. | Eisenberg, Ausztria Class 3-as, 2. hely |
| aug. 13. | Balatonfüred, MK., 3. hely |
| szep. 03. | Ankara, Törökország, Class 1-es, 1. hely |
| szep. 09. | Gyömrő, Tó de Gyömrő, 1. hely |
| szep. 17. | Yalova, Törökország, Class 2-es, 5. hely |
| szep. 24. | Győrújbarát MX OB., 4. hely |
| nov. 15. | UCI XCO Világranglista, 90. hely (legjobb magyarként). |
2005
| már. 20. | E1-s, Zlatolicje, Szlovénia, 39. hely |
|---|---|
| már. 26. | Bécs, Ausztria, 4. hely |
| máj. 08. | E2-s Vodice, Horvátország, 3. hely |
| máj. 15. | Pécs, OX MK.3, 3. hely |
| máj. 21. | Csíkszereda, Románia (középtáv), 1. hely |
| máj. 29. | Szilvásvárad, MX OB (hosszútáv), 6. hely |
| jún. 5. | Kisnána OX MK.4, 3. hely |
| jún. 12. | Nagykovácsi MX (középtáv), 1. hely |
| jún. 26. | D2-s Ürgüp, Törökország 3 napos, 13. hely |
| júl. 17. | Salgótarján OX.OB., 2. hely |
| júl. 31. | Kluisbergen, Belgium OX EB., 56. hely |
| aug. 07. | Csillebérc, Budapest OX MK.6., 4. hely |
| szep. 04. | Livigno, Olaszország OX VB., 70. hely |
| szep. 18. | Klastor nad Znievom, Szlovákia OX Kupa, 4. hely |
2004
| ápr. 04. | E1-s, Umag, Horvátország, 5. hely |
|---|---|
| ápr. 18. | E2-s, Alpok-Adria kupa 1. Vrtojba, Szlovénia, 1. hely |
| ápr. 25. | E2-s, Pilisszántó, MK.1., 4. hely |
| máj. 01. | Buda maraton, 1. hely |
| máj. 09. | E1-s Kissavos kupa Larissa, Görögország, 2. hely |
| máj. 16. | Ózd MK.2. Válogató, 5. hely |
| máj. 23. | E2-s Gorizia, Olaszország válogató, 6. hely |
| jún. 06. | Kisnána válogató, 3. hely |
| jún. 20. | Schladming, Ausztria világkupa, 96. hely |
| jún. 27. | D2-s Ürgüp, Törökország 3 napos, 7. hely |
| júl. 18. | OX OB, Sopron, 2. hely |
| aug. 08. | MX OB E2-s, Eger, 5. hely |
| szep. 12. | OX Világbajnokság, Les Gets, Fraciaország, 71. hely |
| okt. 31. | Bal vállficam; |
| dec. 29. | UCI XC világranglista, 119. hely |
2003
| ápr. 13. | Pilis Kupa, Pilisszántó, 1. hely |
|---|---|
| ápr. 27. | Slovakia, Cup Szlovákia, 5. hely |
| máj. 10. | E1, Görögország, 5. hely |
| máj. 11. | E1, Görögország, 2. hely |
| máj. 24. | E1, Görögország, 2. hely |
| jún. 01. | E1, Görögország, 1. hely |
| jún. 14. | Slovenia Cup, Szlovénia, 6. hely |
| jún. 15. | Alpok-A, Olaszország, 6. hely |
| jún. 22. | Crosskovácsi, Nagykovácsi, 1. hely |
| jún. 29. | Világkupa, Kanada, 51. hely |
| júl. 05. | Edzés, Kanada, Vállficam; |
| aug. 17. | Cup Croatia, Horvátország, 9. hely |
| aug. 24. | E2, Románia, 3. hely |
| aug. 29. | D2, Törökország, 7. hely |
| okt. 12. | E1, Törökország, 14. hely |
| okt. 19. | Evathlon, E1, Görögország, 15. hely |
| nov. 02. | Maraton OB, Pilisszentiván, 1. hely |
| nov. 08. | E1, Izrael, 8. hely |
| nov. 15. | E1, Izrael, 7. hely |
2002
| U23-as és abszolút Magyar Bajnok |
| Világkupa, Madrid, 56. hely |
| Világkupa, Kanada, 47. hely |
| Világbajnokság, Ausztria, 54. hely |
| E2-s, Horvátország, 4. hely |
| E1-s, Ausztria, 6. hely |
| UCI XC világranglista, 121. hely |
2001
| U23-as és abszolút Magyar Bajnok. |
2000
| U23-as Magyar Bajnok; |
| Jobb vállficam. |
1999
| U23-as és abszolút Magyar Bajnok. |
1998
| Világbajnokság, Kanada, 38. hely U23-ban |
| U23-as és abszolút Magyar Bajnok |
| Magyar Kupa összetett 1. hely U23-ban |
1997
| Magyar Kupa összetett, 1. hely juniorban; |
| Világkupa, Budapest, 4. hely juniorban; |
| Junior Magyar Bajnok; |
| Világbajnokság, Svájc, 19. hely juniorban; |
| Európa Bajnokság, Dánia, 15. hely |
| Európa Kupa összetett, 8. hely juniorban. |
1996
| Junior Magyar Bajnok; |
| Európa Bajnokság, Olaszország, 23. hely juniorban. |
1995
| Serdülő Magyar Bajnok. |